Nel presente lavoro si dà un senso logico ed una giustificazione alla costruzione del quadrato numerico riportato su una pergamena, custodita nella Biblioteca Provinciale di Teramo.
Titolo: | Il quadrato magico 3x3 di Teramo | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1998 | |
Abstract: | Nel presente lavoro si dà un senso logico ed una giustificazione alla costruzione del quadrato numerico riportato su una pergamena, custodita nella Biblioteca Provinciale di Teramo. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11575/9461 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.